11月16日上海有色金屬網(wǎng)合金產(chǎn)品現(xiàn)貨報價
來源:中鋁網(wǎng) 日期:2009-11-16 作者:全球電池網(wǎng) 點擊:
| 品名 | 牌號/國標(biāo)代號/規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 參考價 |
|---|---|---|---|
| 鋁合金 | ADC12 | 國產(chǎn) | 14900-16500 (元/噸) |
| 鋁合金 | ZLD102/ZL102 | 國產(chǎn) | 15400-16000 (元/噸) |
| 鋁合金 | ZLD104/ZL104 | 國產(chǎn) | 15500-16100 (元/噸) |
| 鋁合金 | A356 | 國產(chǎn) | 15700-15900 (元/噸) |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用 | 上海 | 17400-17700 (元/噸) |
| 鉛鈣合金 | 蓄電池用 | 上海 | 16400-17000 (元/噸) |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國產(chǎn) | 98000-104000 (元/噸) |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國產(chǎn) | 17850-18200 (元/噸) |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國產(chǎn) | 17950-18450 (元/噸) |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國產(chǎn) | 51550-52550 (元/噸) |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國產(chǎn) | 54000-55500 (元/噸) |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 145000-160000 (元/噸) |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 125000-140000 (元/噸) |
備注:鋁合金(ADC12、A356適用國際標(biāo)準(zhǔn),ZL102、ZL104適用國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 1173-1995)
上一篇: 有色金屬市場回顧及未來展望
下一篇: 11月16日三星手機(jī)電池網(wǎng)上報價
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
評論表單加載中...正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>