6月24日長(zhǎng)江有色金屬市場(chǎng)行情(銅鋁鉛鋅鎳鈷銻鎂錳鉍銀鈀)
來(lái)源:中國(guó)-東盟礦產(chǎn)資源網(wǎng) 日期:2009-6-25 作者: 點(diǎn)擊:
品 種 | 價(jià) 格 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 日期 |
1# 銅 | 38860~38960 | ↑ 885 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-24 |
銅升貼水 | b150 - b250 | ↑ 125 | 06-24 | |
A00 鋁 | 13560~13600 | ↑ 40 | 進(jìn)口 兆豐 青銅峽 | 06-24 |
1# 鉛 | 13500~13700 | 0 | 久隆 白銀 株冶 | 06-24 |
0# 鋅 | 13100~14000 | ↑ 100 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 06-24 |
1# 鋅 | 13050~13150 | ↑ 100 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 06-24 |
1# 鎳板 | 111500~115000 | ↑ 500 | 進(jìn)口 新疆 金川 | 06-24 |
1# 錫 | 108000~110000 | 0 | 金海 云山 云錫 | 06-24 |
無(wú)氧銅絲 Φ3mm | 39300~39400 | 0 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 06-24 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 41225~45225 | 0 | 浙江佳磁 | 06-24 |
1# 鈷 | 300000~320000 | 0 | 金川 贊比亞 | 06-24 |
1# 銻 | 32000~33000 | 0 | 廣西 云南 | 06-24 |
2# 銻 | 31500~32500 | 0 | 廣西 云南 | 06-24 |
金屬硅 553#-331# | 10100~10500 | 0 | 貴州 云南 福建 | 06-24 |
金屬硅 3303#-2202# | 12000~15000 | 0 | 云南 福建 | 06-24 |
1# 鎂錠 | 16000~16100 | 0 | 河南 山西 | 06-24 |
1# 電解錳 | 14000~15200 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 06-24 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 58~138 | 0 | 江陰 | 06-24 |
金屬鉻 | 58000~59500 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 06-24 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14340~14490 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 06-24 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14540~14540 | 0 | 浙江金宇 | 06-24 |
R401A專用紫銅管 | 42025~42025 | 0 | 山東中佳 | 06-24 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 13900~13900 | ↓ -50 | 上百牌 | 06-24 |
硫酸鎳 | 24500~31000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 06-24 |
氯化鎳 | 30000~36000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 06-24 |
1# 白銀 | 3200~3210 | ↑ 20 | 國(guó)產(chǎn) | 06-24 |
磷銅合金 | 42000~42500 | ↑ 500 | 山東 江蘇 | 06-24 |
鈀 | 60~60 | ↑ 2 | 上海澤源 | 06-24 |
金川1#鎳板 | 115000~116000 | 0 | 金川上海分公司及分銷(xiāo)商 | 06-24 |
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
- 2010年6月4日長(zhǎng)江地區(qū)有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月4日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月3日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月3日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月2日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月2日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月1日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 5月31日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 5月31日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 5月28日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)

正在加載評(píng)論列表...
本文共有
條評(píng)論
>>