6月29日濟(jì)南有色金屬市場行情(銅鎳鉛鋅錫鎂鋁)
來源:中國-東盟礦產(chǎn)資源網(wǎng) 日期:2009-6-30 作者: 點(diǎn)擊:
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 40400 | 40100 | 漲300 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 119600 | 118850 | 漲750 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東 | 14050 | 14050 | 不變 |
鋁板 | 0.5-10 | 1060 | 山東 | 17100 | 17100 | 不變 |
花紋鋁板 | 1.5-5X1220X2440 | 1060 | 西南 | 17400 | 17400 | 不變 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 14350 | 14350 | 不變 |
鉛錠 | 1# | --- | 通化 | 14050 | 14050 | 不變 |
錫錠 | 1# | --- | 云南 | 109850 | 109600 | 漲250 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 15900-16100 | 15900-16100 | 不變 |
紫銅棒 | φ5-φ80 | T2 | 濟(jì)南 | 51000-51500 | 51000-51500 | 不變 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 濟(jì)南 | 51500-52500 | 51500-52500 | 不變 |
黃銅棒 | φ5-φ100 | Hpb59-1 | 濟(jì)南 | 34500-35500 | 34500-35500 | 不變 |
黃銅帶 | 0.1-0.5 | H62 | 濟(jì)南 | 39000-39500 | 39000-39500 | 不變 |
黃銅板 | 0.4-1.5*600*2000 | H62 | 濟(jì)南 | 38500-39000 | 38500-39000 | 不變 |
黃銅板 | 0.5-1.5*1000*2000 | H62 | 濟(jì)南 | 40500-41500 | 40500-41500 | 不變 |
黃銅板 | 12-40 | H62 | 濟(jì)南 | 39500-40000 | 39500-40000 | 不變 |
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
- 2010年6月4日長江地區(qū)有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月4日江蘇省無錫的有色金屬市場動(dòng)態(tài)
- 2010年6月4日長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月3日長江有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月3日無錫金屬有色市場行情
- 2010年6月3日長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月2日長江有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月2日無錫金屬有色市場行情
- 2010年6月2日長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月1日長江有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)

正在加載評(píng)論列表...
本文共有
條評(píng)論
>>