3月17日廣東有色現(xiàn)貨報價南儲
來源:阿里巴巴 日期:2010-3-17 作者:全球電池網(wǎng) 點擊:
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 16100 | 16240 | +50 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 17800 | 18100 | +200 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 17750 | 18050 | +200 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 廠家報價 | 18400 | 18400 | +100 | 韶冶 |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 18100 | 18100 | +200 | 馳宏 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 161500 | 161500 | +500 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 158500 | 158500 | +500 | 新疆 |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 58950 | 59150 | +800 | 國產(chǎn) |
升貼水 | 現(xiàn)貨 | (c)200 | (b)0 | 0 | 國產(chǎn) |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 15500 | 15800 | 0 | 國產(chǎn) |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 400000 | 415000 | 0 | 金川 |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 138500 | 141500 | 0 | 國產(chǎn) |
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>