10月14日蓄電池網(wǎng)上報(bào)價(jià)
來(lái)源: 日期:2009-10-14 作者:全球電池網(wǎng) 點(diǎn)擊:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
國(guó)際海運(yùn) | 上海上海市 | 176.00/CBM | 0CBM |
電動(dòng)車(chē)配件、電動(dòng)車(chē),電池、蓄電池 | 廣東佛山市順德區(qū) | 100.00/只 | 100只 |
太陽(yáng)能蓄電池 蓄電池 電瓶 | 江蘇張家港市 | 1875.00/只 | 1只 |
OEM太陽(yáng)能蓄電池 | 上海上海市 | 28.00/瓦 | 100瓦 |
密封鉛酸蓄電池 | 河南新鄉(xiāng)市 | 1600.00/只 | 5只 |
中港貨運(yùn) | 廣東深圳市寶安區(qū) | 1.00/公斤 | 0公斤 |
蓄電池修復(fù) 蓄電池修復(fù)儀 蓄電池 | 山東濟(jì)南市 | 1800.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
鉛酸蓄電池 | 廣東汕頭市澄海區(qū) | 86389333.00/來(lái)電詳談 | 100來(lái)電詳談 |
免維護(hù)鉛酸蓄電池 | 廣東廣州市 | 198.00/個(gè) | 20個(gè) |
180AH高爾夫球車(chē)蓄電池 | 上海上海市 | 1.00/只 | 100只 |
電動(dòng)噴霧器用蓄電池 | 浙江上虞市 | 71.00/只 | 200只 |
UPS蓄電池 | 山東青島市四方區(qū) | 1300.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
汽車(chē)用鉛酸蓄電池 | 江蘇儀征市 | 520.00/只 | 20只 |
叉車(chē)蓄電池 | 山東淄博市臨淄區(qū) | 18000.00/組 | 1組 |
蓄電池 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 150.00/只 | 1只 |
太陽(yáng)能蓄電池 | 江蘇宜興市 | 160.00/只 | 50只 |
電瓶充電機(jī) | 廣東廣州市白云區(qū) | 1650.00/臺(tái)到1800.00/臺(tái) | 1臺(tái)到1800.00/臺(tái) |
裝載機(jī)專(zhuān)用卷繞電池/卷繞蓄電池 | 廣東深圳市 | 1050.00/只 | 10只 |
D40多層微電腦智能振頻波蓄電池 | 江蘇南京市棲霞區(qū) | 15600.00/個(gè) | 1個(gè) |
免維護(hù)鉛酸蓄電池 | 浙江樂(lè)清市 | 130.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
UPS蓄電池 | 廣東廣州市天河區(qū) | 98.00/節(jié) | 8節(jié) |
牽引.電動(dòng)車(chē). | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 100.00/只 | 1只 |
蓄電池 | 廣東廣州市天河區(qū) | 280.00/個(gè) | 1個(gè) |
YUASA | 廣東廣州市天河區(qū) | 1.00/節(jié) | 1節(jié) |
蓄電池 | 廣東深圳市 | 628.00/個(gè) | 20個(gè) |
蓄電池 | 廣東深圳市 | 218.00/只 | 100只 |
湯淺蓄電池 | 北京北京市海淀區(qū) | 630.00/個(gè)到680.00/個(gè) | 1個(gè)到680.00/個(gè) |
美國(guó)冠軍EPS/UPS電源蓄電池 | 江西南昌市青山湖區(qū) | 40.00/節(jié) | 10節(jié) |
蓄電池 | 廣東廣州市天河區(qū) | 1.00/節(jié) | 1節(jié) |
蓄電池 | 浙江杭州市 | 890.00/只 | 10只 |
蓄電池 | 廣東深圳市 | 1.00/臺(tái) | 3臺(tái) |
ABS再生料 | 廣東佛山市南海區(qū) | 8300.00/噸 | 0噸 |
硅材料單晶硅DI超純水設(shè)備 | 廣東東莞市 | 80000.00/套 | 1套 |
膠體蓄電池 | 廣東深圳市 | 999.00/節(jié) | 10節(jié) |
摩托車(chē)電池、固體蓄電池 | 浙江湖州市南潯區(qū) | 1.00/來(lái)電詳談 | 1來(lái)電詳談 |
蓄電池 | 廣東深圳市 | 288.00/PCS | 1000PCS |
電動(dòng)車(chē)電池 12Ah | 廣東惠州市 | 75.00/只 | 10只 |
賽特鉛酸蓄電池 | 上海上海市 | 240.00/只 | 6只 |
電池 汽車(chē)電池 蓄電池 | 廣東東莞市 | 330.00/只 | 1只 |
鎘鎳電池,鎳鎘電池,鎘鎳蓄電池 | 河南新鄉(xiāng)市 | 10.00/只 | 1只 |
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
- 3月17日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 3月12日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
- 3月1日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 2月24日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 2月22日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 2月4日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 主流材料報(bào)價(jià)及點(diǎn)評(píng)(2010-2-2,周二)
- 2月1日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(南儲(chǔ))
- 1月25日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(南儲(chǔ))
- 1月25日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(南儲(chǔ))

正在加載評(píng)論列表...
本文共有
條評(píng)論
>>