10月9日北京有色金屬市場行情
來源:中鋁網 日期:2009-10-9 作者:全球電池網 點擊:
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 49450 | 47750 | +1700 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 138400 | 130400 | +8000 |
鋁板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南鋁 | 29000-30900 | 28950-30850 | +50 |
鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 14950 | 14900 | +50 |
鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 16050 | 15500 | +550 |
鉛錠 | 1# | --- | 沈陽 | 15850 | 15750 | +100 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 117900 | 117750 | +150 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16200-16400 | 16200-16400 | 0 |
上一篇: 10月9日山東地區銅材料交易價
下一篇: 10月9日天津有色金屬市場行情
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>