10月9日山東地區銅材料交易價
來源:中鋁網 日期:2009-10-9 作者:全球電池網 點擊:
品 名 | 牌 號 | 規 格 | 當日交易價 | 交貨地點 |
紫銅盤管 | T2M | Φ6-Φ28x0.7-2.0 | 53000-56000 | 濟南 |
紫銅管 | T2Y | Φ45-Φ120x2-15 | 55000-58000 | 濟南 |
黃銅管 | H65Y2 | Φ3-Φ5x0.5-1.5 | 45000-48000 | 濟南 |
黃銅管 | H62Y2 | Φ6-Φ12x0.7-1.5 | 45000-48000 | 濟南 |
黃銅管 | H62Y | Φ50-Φ219x2.0-20 | 45000-48000 | 濟南 |
黃銅棒 | HPb59-1 (非標) | Φ9-Φ120 | 32000-34000 | 濟南 |
紫銅棒 | T3 | Φ6-Φ12 | 52000-54000 | 濟南 |
紫銅棒 | T2 (國標) | Φ14-Φ90 | 53500-55500 | 濟南 |
紫銅排(母線) | TMY (普通) | 2-3x20-40 | 54000-56000 | 濟南 |
紫銅排(母線) | TMY (國標) | 4-12x30-120 | 53500-55500 | 濟南 |
紫銅板 | T2T3Y2 | 0.8-1.0x600x1500 | 53000-55000 | 濟南 |
紫銅板 | T2T3Y2 | 1.0-20x600x1500 | 53000-55000 | 濟南 |
黃銅板 | H62Y2 | 0.33-0.8x600x2000 | 42500-43500 | 濟南 |
黃銅板 | H62Y2 | 0.8-1.5x600x1500 | 40500-42000 | 濟南 |
黃銅板 | H62Y2 | 1.5-25x600x1500 | 40500-42000 | 濟南 |
黃銅帶 | H62Y2 | 0.1x200xC | 42000-44000 | 濟南 |
黃銅帶 | H62Y2 | 0.2x200xC | 41000-42000 | 濟南 |
黃銅帶 | H62Y2 | 0.3-1.0x200xC | 39500-40500 | 濟南 |
紫銅帶 | T2(普通) | 0.1x200xC | 54000-56000 | 濟南 |
紫銅帶 | T2(普通) | 0.2x200xC | 53500-56500 | 濟南 |
紫銅帶 | T2(普通) | 0.3-1.0x200xC | 53000-55000 | 濟南 |
上一篇: 10月09日蓄電池網上報價
下一篇: 10月9日北京有色金屬市場行情
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>