10月9日上海有色金屬網(wǎng)粉末產(chǎn)品現(xiàn)貨報價
來源:中鋁網(wǎng) 日期:2009-10-9 作者:全球電池網(wǎng) 點擊:
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 |
---|---|---|---|
電解銅粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 59-62 (元/公斤) |
電解鎳粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 170-190 (元/公斤) |
鋁粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 22-24 (元/公斤) |
錳粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 22-24 (元/公斤) |
錫粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 120-135 (元/公斤) |
銅錫合金粉 | -200目、-300目(含錫10%) | 滬產(chǎn) | 70-75 (元/公斤) |
鉛粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 23-25 (元/公斤) |
電解鉻粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 240-280 (元/公斤) |
金屬鉻粉 | -200目 | 滬產(chǎn) | 100-120 (元/公斤) |
硅粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 75-90 (元/公斤) |
無定形硼粉 | -200目 | 滬產(chǎn) | 15000-18000 (元/公斤) |
銀粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 3900-4000 (元/公斤) |
自熔合金粉 | 鎳基 | 滬產(chǎn) | 120-180 (元/千克) |
自熔合金粉 | 鐵基 | 滬產(chǎn) | 50-80 (元/千克) |
自熔合金粉 | 銅基 | 滬產(chǎn) | 100-150 (元/千克) |
鈷粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 370-400 (元/公斤) |
鉬粉 | -200目 | 滬產(chǎn) | 310-330 (元/公斤) |
鎢粉 | -200目、-300目、-400目 | 滬產(chǎn) | 190-230 (元/公斤) |
碳化鎢粉 | -200目 | 滬產(chǎn) | 190-230 (元/公斤) |
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>