5月26日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
來源:阿里巴巴 日期:2010-5-26 作者:全球電池網(wǎng) 點(diǎn)擊:
| 品 種 | 價(jià) 格 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 日期 |
| 1# 銅 | 54900~55000 | ↑ 50 | 旺旺 上冶 江銅 | 5月26日 |
| 銅升貼水 | b50 - b150 | ↓ -100 | 5月26日 | |
| A00 鋁 | 14880~14920 | ↓ -20 | 進(jìn)口 兆豐 青銅峽 | 5月26日 |
| 1# 鉛 | 14700~15000 | ↓ -75 | 宙泰 白銀 株冶 | 5月26日 |
| 0# 鋅 | 15500~17500 | ↓ -25 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 5月26日 |
| 1# 鋅 | 15450~15500 | ↓ -50 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 5月26日 |
| 1# 鎳板 | 170000~172000 | ↓ -500 | 四川尼科 新疆 金川 | 5月26日 |
| 1# 錫 | 140500~142000 | ↓-1000 | 南山 云山 云錫 | 5月26日 |
| 無氧銅絲 Φ3mm | 56150~56250 | 0 | 越王 鑫匯 | 5月26日 |
| 漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 58100~62100 | 0 | 浙江佳磁 | 5月26日 |
| 1# 鈷 | 360000~390000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 5月26日 |
| 1# 銻 | 62500~63000 | ↓ -500 | 廣西 云南 | 5月26日 |
| 2# 銻 | 62000~62500 | ↓ -500 | 廣西 云南 | 5月26日 |
| 金屬硅 553#-331# | 12900~13500 | ↓ -300 | 貴州 云南 福建 | 5月26日 |
| 金屬硅 3303#-2202# | 14300~15700 | ↓ -100 | 云南 福建 | 5月26日 |
| 1# 鎂錠 | 17300~17500 | 0 | 河南 山西 | 5月26日 |
| 1# 電解錳 | 15600~16800 | ↓ -100 | 重慶 四川 湖南 | 5月26日 |
| MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 222~1090 | 0 | 江陰 | 5月26日 |
| 金屬鉻 | 73500~75500 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 5月26日 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 15720~16120 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 5月26日 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 15520~15520 | 0 | 浙江金宇 寧波展慈 | 5月26日 |
| R401A專用紫銅管 | 59900~59900 | 0 | 山東中佳 | 5月26日 |
| 壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16400~16400 | ↑ 50 | 上百牌 | 5月26日 |
| 硫酸鎳 | 44000~51000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 5月26日 |
| 氯化鎳 | 50000~55000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 5月26日 |
| 1# 白銀 | 4150~4160 | ↑ 20 | 國產(chǎn) | 5月26日 |
| 磷銅合金 | 55800~56300 | 0 | 山東 江蘇 | 5月26日 |
| 鈀 | 109~109 | 0 | 上海澤源 | 5月26日 |
| 金川1#鎳板 | 172000~174000 | 0 | 金川上海分公司及分銷商 | 5月26日 |
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
評(píng)論表單加載中...正在加載評(píng)論列表...
本文共有
條評(píng)論
>>