2010年6月7日長江地區的有色金屬現貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
來源: 阿里巴巴冶金資訊 日期:2010-6-7 作者:全球電池網 點擊:
品 種 | 價 格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 49920~50170 | 50045 | ↓-3305 | 旺旺 上冶 江銅 | 6月7日 |
銅升貼水 | c400 - c150 | ↓ -550 | 6月7日 | ||
A00 鋁 | 13830~13870 | 13850 | ↓ -700 | 進口 兆豐 青銅峽 | 6月7日 |
1# 鉛 | 13950~14250 | 14100 | ↓ -425 | 久隆 白銀 株冶 | 6月7日 |
0# 鋅 | 13650~16000 | 14825 | ↓ -925 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 6月7日 |
1# 鋅 | 13600~13650 | 13625 | ↓ -675 | 進口 甘肅 陜西 | 6月7日 |
1# 鎳板 | 148500~150500 | 149500 | ↓-5500 | 四川尼科 新疆 金川 | 6月7日 |
1# 錫 | 139000~141000 | 140000 | ↓-1750 | 南山 云山 云錫 | 6月7日 |
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>