2012年7月2日沈陽有色金屬市場行情
來源:網(wǎng)絡來源 日期:2012-7-2 作者:全球電池網(wǎng) 點擊:
| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 赤峰 | 55950 | 55250 | 漲700 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 122900 | 122000 | 漲900 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 撫鋁 | 15650 | 15550 | 漲100 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 17500 | 17400 | 漲100 |
| 鋁合金錠 | A356 | --- | 國產(chǎn) | 16400 | 16300 | 漲100 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 14800 | 14600 | 漲200 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 東北 | 14900 | 14750 | 漲150 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 148000 | 148000 | 不變 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 18100 | 18100 | 不變 |
| 紫銅管 | φ4-φ5*0.5-1 | T2 | 洛陽 | 61700-63700 | 61700-63700 | 不變 |
| 紫銅棒 | Ф5-219 | T2 | 洛陽 | 58700-61000 | 58700-61000 | 不變 |
| 黃銅棒 | Ф8-100 | H62 | 天津 | 43500-45800 | 43500-45800 | 不變 |
| 紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛陽 | 62900-63900 | 62900-63900 | 不變 |
上一篇: 2012年7月2日濟南有色金屬市場行情
下一篇: 沒有了
版權聲明:全球電池網(wǎng)轉載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產(chǎn)權等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章
評論表單加載中...正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>

