2012年8月23日無錫金屬有色市場行情
來源:網(wǎng)絡來源 日期:2012-8-23 作者:全球電池網(wǎng) 點擊:
| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 56100 | 55650 | 漲450 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 113500 | 112400 | 漲1100 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 15350 | 15300 | 漲50 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 16400 | 16350 | 漲50 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 14350 | 14200 | 漲150 |
| 鋅合金 | Zamak-3 | --- | 無錫 | 15750 | 15600 | 漲150 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 15000 | 14900 | 漲100 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 144500 | 144000 | 漲500 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 18700 | 18700 | 不變 |
上一篇: 2012年8月23日沈陽有色金屬市場行情
下一篇: 沒有了
版權聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產(chǎn)權等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章
評論表單加載中...正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>

