10月12日蓄電池網(wǎng)上報(bào)價(jià)
來(lái)源: 阿里巴巴汽車交易 日期:2009-10-12 作者:全球電池網(wǎng) 點(diǎn)擊:
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
汽車蓄電池 | 浙江金華市 | 300.00/只 | 100只 |
鉛酸蓄電池 | 廣東東莞市 | 11.40/個(gè)到11.80/個(gè) | 20個(gè)到11.80/個(gè) |
蓄電池 | 江西新建縣 | 700.00/只 | 10只 |
電動(dòng)車蓄電池 | 江蘇宜興市 | 325.00/組到340.00/組 | 1組到340.00/組 |
松下密封鉛酸蓄電池 | 廣東廣州市天河區(qū) | 1.00/節(jié) | 1節(jié) |
蓄電池 | 廣東廣州市天河區(qū) | 45.00/只 | 5只 |
太陽(yáng)能用蓄電池 | 江蘇儀征市 | 560.00/只 | 20只 |
太陽(yáng)能蓄電池 | 江蘇宜興市 | 160.00/只 | 50只 |
蓄電池 | 上海上海市 | 17.00/節(jié)到18.00/節(jié) | 20節(jié)到18.00/節(jié) |
太陽(yáng)能蓄電池 蓄電池 電瓶 | 江蘇張家港市 | 1875.00/只 | 1只 |
鉛酸蓄電池 | 遼寧大連市西崗區(qū) | 0.01/只(具體價(jià)格詳談) | 1只(具體價(jià)格詳談) |
鉛酸蓄電池 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 1.00/只 | 10只 |
太陽(yáng)能蓄電池UPS蓄電池 | 上海上海市 | 1000.00/臺(tái) | 50臺(tái) |
鉛酸蓄電池 | 廣東汕頭市澄海區(qū) | 86389333.00/來(lái)電詳談 | 100來(lái)電詳談 |
鉛酸蓄電池 | 廣東東莞市 | 2.10/只 | 1只 |
燒結(jié)式鎘鎳蓄電池 | 河南新鄉(xiāng)市 | 1665.00/只 | 10只 |
蓄電池 | 廣東深圳市 | 628.00/個(gè) | 20個(gè) |
電視機(jī)純水處理、錄音機(jī)水處理、音 | 廣東東莞市 | 15000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
牽引.電動(dòng)車. | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 100.00/只 | 1只 |
鉛酸蓄電池 | 上海上海市閘北區(qū) | 600.00/只 | 1只 |
4V鉛酸電池 | 廣東潮安縣 | 1.75/個(gè) | 1000個(gè) |
硅材料單晶硅DI超純水設(shè)備 | 廣東東莞市 | 80000.00/套 | 1套 |
密閉鉛酸蓄電池 | 浙江湖州市南潯區(qū) | 98.00/只 | 100只 |
路燈桿 | 江蘇高郵市 | 1200.00/只 | 2只 |
湯淺蓄電池 | 北京北京市海淀區(qū) | 630.00/個(gè)到680.00/個(gè) | 1個(gè)到680.00/個(gè) |
12AH舊電池,電動(dòng)車蓄電池 | 廣東佛山市順德區(qū) | 40.00/只 | 1000只 |
免維護(hù)鉛酸蓄電池 | 浙江樂(lè)清市 | 22.00/臺(tái) | 10臺(tái) |
汽車用鉛酸蓄電池 | 河北南宮市 | 96.00/公斤 | 100公斤 |
專業(yè)蓄電池 | 上海上海市閘北區(qū) | 11500.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
發(fā)電機(jī) 發(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī)組 | 廣東深圳市 | 880.00/低排放更省油更環(huán)保! | 2低排放更省油更環(huán)保! |
半電動(dòng)叉車 出口統(tǒng)一蓄電池 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 12000.00/臺(tái) | 0臺(tái) |
UPS | 廣東深圳市福田區(qū) | 110.00/個(gè)到130.00/個(gè) | 1個(gè)到130.00/個(gè) |
探照燈用4V鉛酸蓄電池 | 廣東潮州市湘橋區(qū) | 1.55/個(gè) | 1000個(gè) |
蓄電池 | 福建福安市 | 12.00/只 | 1000只 |
鉛酸蓄電池 | 福建福安市 | 14.00/臺(tái) | 1000臺(tái) |
蓄電池 | 廣東廣州市天河區(qū) | 280.00/個(gè) | 1個(gè) |
70W太陽(yáng)能電池板,12v蓄電池 | 四川彭山縣 | 1250.00/臺(tái) | 0臺(tái) |
各類蓄電池維護(hù)設(shè)備\充電機(jī)系列 | 河北石家莊市 | 100000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
蓄電池 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 150.00/個(gè) | 1個(gè) |
蓄電池 | 廣東汕尾市 | 1800.00/組 | 10組 |
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
- 3月17日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 3月12日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
- 3月1日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 2月24日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 2月22日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 2月4日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 主流材料報(bào)價(jià)及點(diǎn)評(píng)(2010-2-2,周二)
- 2月1日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(南儲(chǔ))
- 1月25日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(南儲(chǔ))
- 1月25日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(南儲(chǔ))

正在加載評(píng)論列表...
本文共有
條評(píng)論
>>