09月18日阿里巴巴蓄電池網(wǎng)上報(bào)價(jià)
來(lái)源:阿里巴巴汽車交易 日期:2009-9-18 作者:全球電池網(wǎng) 點(diǎn)擊:
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
| 汽車卷繞電瓶 卷繞蓄電池 卷電池 | 浙江杭州市 | 760/只 | 50只 |
| 鉛酸蓄電池 | 山東萊州市 | 0.60/毫升 | 4500毫升 |
| 電動(dòng)車蓄電池 | 山東肥城市 | 95.00/只 | 100只 |
| PP | 廣東東莞市 | 11500.00/噸 | 0噸 |
| 電動(dòng)車電池 | 安徽安慶市 | 225.00/組 | 10組 |
| 電池 蓄電池 鋰電池進(jìn)出口報(bào)關(guān) | 廣東深圳市羅湖區(qū) | 100.00/20gp | 020gp |
| 蓄電池 鉛酸蓄電池 膠體蓄電池 | 北京北京市 | 600.00/塊 | 1塊 |
| 蓄電池 12v 7AH | 上海上海市 | 106.00/只 | 10只 |
| 蓄電池 | 廣東廣州市 | 198.00/個(gè) | 50個(gè) |
| 發(fā)電機(jī) 發(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī)組 | 廣東深圳市 | 880.00/因?yàn)橛眯模詫I(yè)! | 2因?yàn)橛眯模詫I(yè)! |
| 游艇 鉛酸 蓄電池 | 浙江寧波市 | 1100/只 | 100只 |
| 太陽(yáng)能蓄電池 | 江蘇宜興市 | 160.00/只 | 50只 |
| 蓄電池,全新,自動(dòng)管理,加香機(jī) | 福建廈門(mén)市 | 1190.00/臺(tái) | 0臺(tái) |
| 發(fā)電機(jī) 發(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī)組 | 廣東深圳市 | 880.00/歡迎來(lái)電索取產(chǎn)品價(jià)格 | 2歡迎來(lái)電索取產(chǎn)品價(jià)格 |
| 鉛酸蓄電池 | 廣東汕頭市澄海區(qū) | 86389333.00/來(lái)電詳談 | 100來(lái)電詳談 |
| 中港貨運(yùn) | 廣東深圳市寶安區(qū) | 1.00/公斤 | 0公斤 |
| 太陽(yáng)能蓄電池 蓄電池 電瓶 | 江蘇張家港市 | 1875.00/只 | 1只 |
| 免維護(hù)鉛酸蓄電池 | 浙江樂(lè)清市 | 22.00/臺(tái) | 10臺(tái) |
| 蓄電池 | 廣東深圳市 | 585.00/只 | 50只 |
| 陽(yáng)光 | 廣東廣州市天河區(qū) | 1.00/節(jié) | 1節(jié) |
| UPS | 廣東深圳市福田區(qū) | 620.00/個(gè)到650.00/個(gè) | 1個(gè)到650.00/個(gè) |
| 電池 汽車電池 蓄電池 | 廣東東莞市 | 330.00/只 | 1只 |
| 電瓶充電機(jī) | 廣東廣州市白云區(qū) | 1800.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
| 工業(yè)蓄電池 | 河南新鄉(xiāng)市 | 988.00/個(gè) | 10個(gè) |
| 鉛酸蓄電池 | 廣東中山市 | 160.00/個(gè) | 10個(gè) |
| 電動(dòng)車配件、電動(dòng)車,電池、蓄電池 | 廣東佛山市順德區(qū) | 100.00/只 | 100只 |
| 電池組配件、蓄電池、電池充電 | 河南新鄉(xiāng)市 | 240.00/只 | 1只 |
| 蓄電池 | 廣東廣州市天河區(qū) | 280.00/個(gè) | 1個(gè) |
| 鉛酸蓄電池 | 廣東深圳市 | 22.00/個(gè) | 0個(gè) |
| 電池 | 四川成都市 | 460.00/臺(tái) | 0臺(tái) |
| 特殊規(guī)格專利電動(dòng)車用鉛蓄電池 | 廣東江門(mén)市 | 340.00/組到360.00/組 | 1組到360.00/組 |
| 蓄電池 | 廣東廣州市天河區(qū) | 1.00/節(jié) | 1節(jié) |
| 草地?zé)翥U酸電池 | 浙江杭州市 | 25.00/只 | 2000只 |
| 電池 | 廣東深圳市 | 8.00/只(單價(jià)具體詳談) | 10只(單價(jià)具體詳談) |
| 湯淺蓄電池 | 北京北京市海淀區(qū) | 630.00/個(gè)到680.00/個(gè) | 1個(gè)到680.00/個(gè) |
| CSB MSV 2V蓄電池 | 廣東廣州市 | 750.00/只 | 1只 |
| 摩托車電池、固體蓄電池 | 浙江湖州市南潯區(qū) | 1.00/來(lái)電詳談 | 1來(lái)電詳談 |
| 蓄電池 | 福建福安市 | 20.50/個(gè)到21.50/個(gè) | 20個(gè)到21.50/個(gè) |
| UPS電源\鉛酸蓄電池\EPS | 廣東東莞市 | 780.00/節(jié) | 1節(jié) |
| 電動(dòng)車專用蓄電池 | 浙江長(zhǎng)興縣 | 420.00/組 | 1組 |
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
- 11月16日諾基亞手機(jī)電池網(wǎng)上報(bào)價(jià)
- 11月16日三星手機(jī)電池網(wǎng)上報(bào)價(jià)
- 10月22日三星筆記本電池網(wǎng)上報(bào)價(jià)
- 10月14日蓄電池網(wǎng)上報(bào)價(jià)
- 10月13日蓄電池網(wǎng)上報(bào)價(jià)
- 10月12日蓄電池網(wǎng)上報(bào)價(jià)
- 10月10日蓄電池網(wǎng)上報(bào)價(jià)
- 10月09日蓄電池網(wǎng)上報(bào)價(jià)
- 10月08日阿里巴巴蓄電池網(wǎng)上報(bào)價(jià)
- 09月30日阿里巴巴蓄電池網(wǎng)上報(bào)價(jià)
評(píng)論表單加載中...正在加載評(píng)論列表...
本文共有
條評(píng)論
>>